UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
| 1 | MALUKU UTARA | KABUPATEN PULAU TALIABU | S1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 2 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA TENGAH | S1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 3 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA BARAT | S1 | 3 | 3 | 18 | 24 |
| 4 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA UTARA | S1 | 8 | 11 | 26 | 45 |
| 5 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA SELATAN | S1 | 9 | 2 | 5 | 16 |
| 6 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA TIMUR | S1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 7 | MALUKU UTARA | KABUPATEN KEPULAUAN SULA | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | MALUKU UTARA | Kab. Kepulauan Morotai | S1 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 9 | MALUKU UTARA | KOTA TERNATE | S1 | 2 | 9 | 9 | 20 |
| 10 | MALUKU UTARA | KOTA TIDORE KEPULAUAN | S1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Jumlah | 23 | 29 | 158 | 131 | |||
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
MASTERS PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA UTARA | S2 | 1 |
| Jumlah | 1 | |||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MALUKU UTARA | KOTA TERNATE | S3 | 2 |
| Jumlah | 2 | |||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MALUKU UTARA | KOTA TERNATE | Sp-1 | 0 |
| Jumlah | 0 | |||