UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | PAPUA BARAT | Kab. Fak-Fak | S1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
2 | PAPUA BARAT | KABUPATEN KAIMANA | S1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
3 | PAPUA BARAT | KABUPATEN TELUK BINTUNI | S1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
4 | PAPUA BARAT | KABUPATEN MANOKWARI | S1 | 1 | 5 | 1 | 7 |
5 | PAPUA BARAT | KABUPATEN SORONG SELATAN | S1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | PAPUA BARAT | KABUPATEN SORONG | S1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
7 | PAPUA BARAT | KABUPATEN RAJA AMPAT | S1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
8 | PAPUA BARAT | KABUPATEN MAYBRAT | S1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | PAPUA BARAT | KOTA SORONG | S1 | 3 | 9 | 4 | 18 |
Jumlah | 4 | 18 | 24 | 42 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | PAPUA BARAT | KOTA SORONG | S2 | 1 |
Jumlah | 1 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |