PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | KABUPATEN TOBA SAMOSIR | SMAN 1 BALIGE | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | KABUPATEN TOBA SAMOSIR | SMAN 1 BORBOR | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | KABUPATEN TOBA SAMOSIR | SMAN 1 HABINSARAN | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | KABUPATEN TOBA SAMOSIR | SMAN 1 LAGU BOTI | S1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | KABUPATEN TOBA SAMOSIR | SMAN 1 LUMBANJULU | S1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
6 | KABUPATEN TOBA SAMOSIR | SMAN 2 BALIGE | S1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
7 | KABUPATEN TOBA SAMOSIR | SMAS BINTANG TIMUR BALIGE | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | KABUPATEN TOBA SAMOSIR | SMKN 2 BALIGE | S1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Jumlah | 1 | 14 | 0 | 0 | 15 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |