PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
| 1 | KOTA MEDAN | SMAN 1 MEDAN | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | KOTA MEDAN | SMAN 14 MEDAN | S1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | KOTA MEDAN | SMAN 15 MEDAN | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | KOTA MEDAN | SMAN 17 MEDAN | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | KOTA MEDAN | SMAN 5 MEDAN | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | KOTA MEDAN | SMAN 8 MEDAN | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | KOTA MEDAN | SMAS KATOLIK BUDI MURNI 1 | S1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | KOTA MEDAN | SMAS KATOLIK BUDI MURNI 2 | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | KOTA MEDAN | SMAS KATOLIK TRI SAKTI | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | KOTA MEDAN | SMAS METHODIST 2 MEDAN | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | KOTA MEDAN | SMAS METHODIST 3 MEDAN | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | KOTA MEDAN | SMAS SANTO THOMAS 1 MEDAN | S1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 14 |
| 13 | KOTA MEDAN | SMAS SANTO THOMAS 2 MEDAN | S1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | KOTA MEDAN | SMKN 7 MEDAN | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | KOTA MEDAN | SMKS MULTI KARYA MEDAN | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jumlah | 5 | 27 | 0 | 0 | 32 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||