PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMAN 1 BOLAANG | S1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 |
2 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMAN 1 DUMOGA | S1 | 7 | 4 | 10 | 0 | 21 |
3 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMAN 1 LOLAK | S1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 10 |
4 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMAN 1 POIGAR | S1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 12 |
5 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMAN 1 SANG TOMBOLANG | S1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 |
6 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMAN 2 DUMOGA | S1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
7 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMAS BUDI LUHUR KEMBANG MERTHA | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMAS KRISTEN DUMOGA | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMAS SWADHARMA MOPUGAD | S1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
10 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMAS SWADHARMA WERDI AGUNG | S1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
11 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMAS YADIKA | S1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
12 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMKN 1 LOLAK | S1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
13 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMKN 1 MOPUYA | S1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
14 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMKS POOPO | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMKS YADIKA | S1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Jumlah | 24 | 35 | 30 | 0 | 89 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |