PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
| 1 | KABUPATEN MINAHASA | SMA BETZATA LEILEM | S1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 |
| 2 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 KAKAS | S1 | 2 | 9 | 4 | 0 | 15 |
| 3 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 KAWANGKOAN | S1 | 50 | 36 | 30 | 0 | 116 |
| 4 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 LANGOWAN | S1 | 18 | 64 | 41 | 0 | 123 |
| 5 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 LEMBEAN TIMUR | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 REMBOKEN | S1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 |
| 7 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 TOMBARIRI | S1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 |
| 8 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 TOMPASO | S1 | 8 | 7 | 14 | 0 | 29 |
| 9 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 2 LANGOWAN | S1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| 10 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 2 PINELENG | S1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 2 TOMPASO | S1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 2 TONDANO | S1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 13 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 3 TONDANO | S1 | 14 | 49 | 32 | 0 | 95 |
| 14 | KABUPATEN MINAHASA | SMAS ADVENT TOMPASO | S1 | 22 | 25 | 24 | 0 | 71 |
| 15 | KABUPATEN MINAHASA | SMAS KRISTEN LANGOWAN | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | KABUPATEN MINAHASA | SMAS YADIKA LANGOWAN | S1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 |
| 17 | KABUPATEN MINAHASA | SMK YADIKA LANGOWAN | S1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 18 | KABUPATEN MINAHASA | SMKN 1 KAKAS | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | KABUPATEN MINAHASA | SMKN 1 LANGOWAN | S1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | KABUPATEN MINAHASA | SMKN 1 SONDER | S1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 21 | KABUPATEN MINAHASA | SMKN 1 TOMBARIRI | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | KABUPATEN MINAHASA | SMKN 1 TONDANO | S1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 23 | KABUPATEN MINAHASA | SMKN 2 TONDANO | S1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Jumlah | 135 | 219 | 180 | 0 | 534 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KABUPATEN MINAHASA | SMAS ADVENT TOMPASO | Sp-1 | 1 |
| Jumlah | 1 | |||