PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | KABUPATEN MINAHASA | SMA BETZATA LEILEM | S1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 KAKAS | S1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 |
3 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 KAWANGKOAN | S1 | 40 | 37 | 0 | 0 | 77 |
4 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 LANGOWAN | S1 | 29 | 53 | 0 | 0 | 82 |
5 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 LEMBEAN TIMUR | S1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 REMBOKEN | S1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
7 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 TOMBARIRI | S1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
8 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 TOMPASO | S1 | 17 | 23 | 0 | 0 | 40 |
9 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 2 LANGOWAN | S1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
10 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 2 PINELENG | S1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
11 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 2 TOMPASO | S1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
12 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 2 TONDANO | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 3 TONDANO | S1 | 13 | 30 | 0 | 0 | 43 |
14 | KABUPATEN MINAHASA | SMAS ADVENT TOMPASO | S1 | 46 | 27 | 0 | 0 | 73 |
15 | KABUPATEN MINAHASA | SMAS KRISTEN KALI | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | KABUPATEN MINAHASA | SMAS KRISTEN LANGOWAN | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | KABUPATEN MINAHASA | SMAS YADIKA LANGOWAN | S1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
18 | KABUPATEN MINAHASA | SMK YADIKA LANGOWAN | S1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
19 | KABUPATEN MINAHASA | SMKN 1 KAKAS | S1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
20 | KABUPATEN MINAHASA | SMKN 1 LANGOWAN | S1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
21 | KABUPATEN MINAHASA | SMKN 1 SONDER | S1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 |
22 | KABUPATEN MINAHASA | SMKN 1 TOMBARIRI | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | KABUPATEN MINAHASA | SMKN 1 TONDANO | S1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
24 | KABUPATEN MINAHASA | SMKN 2 TONDANO | S1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Jumlah | 163 | 221 | 0 | 0 | 384 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |