PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
| 1 | KABUPATEN MINAHASA | SMA BETZATA LEILEM | S1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 11 |
| 2 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 KAKAS | S1 | 1 | 8 | 10 | 0 | 19 |
| 3 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 KAWANGKOAN | S1 | 40 | 37 | 30 | 0 | 107 |
| 4 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 LANGOWAN | S1 | 29 | 53 | 41 | 0 | 123 |
| 5 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 LEMBEAN TIMUR | S1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 REMBOKEN | S1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 TOMBARIRI | S1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 12 |
| 8 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 TOMPASO | S1 | 17 | 23 | 21 | 0 | 61 |
| 9 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 2 LANGOWAN | S1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 10 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 2 PINELENG | S1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 11 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 2 TOMPASO | S1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 2 TONDANO | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 3 TONDANO | S1 | 13 | 30 | 18 | 0 | 61 |
| 14 | KABUPATEN MINAHASA | SMAS ADVENT TOMPASO | S1 | 46 | 27 | 26 | 0 | 99 |
| 15 | KABUPATEN MINAHASA | SMAS D W PINELENG | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | KABUPATEN MINAHASA | SMAS KRISTEN KALI | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | KABUPATEN MINAHASA | SMAS KRISTEN LANGOWAN | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | KABUPATEN MINAHASA | SMAS YADIKA LANGOWAN | S1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 |
| 19 | KABUPATEN MINAHASA | SMK YADIKA LANGOWAN | S1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 20 | KABUPATEN MINAHASA | SMKN 1 KAKAS | S1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 21 | KABUPATEN MINAHASA | SMKN 1 LANGOWAN | S1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 22 | KABUPATEN MINAHASA | SMKN 1 SONDER | S1 | 2 | 8 | 3 | 0 | 13 |
| 23 | KABUPATEN MINAHASA | SMKN 1 TOMBARIRI | S1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 24 | KABUPATEN MINAHASA | SMKN 1 TOMBULU | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | KABUPATEN MINAHASA | SMKN 1 TONDANO | S1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 26 | KABUPATEN MINAHASA | SMKN 2 TONDANO | S1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 27 | KABUPATEN MINAHASA | SMKN 3 TONDANO | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jumlah | 163 | 221 | 184 | 1 | 569 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KABUPATEN MINAHASA | SMAS ADVENT TOMPASO | S2 | 1 |
| Jumlah | 1 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 TONDANO | S3 | 1 |
| Jumlah | 1 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||