PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
| 1 | Kab. Kep. Sangihe | SMA LENTERA HARAPAN SANGIHE | S1 | 4 | 15 | 12 | 0 | 31 |
| 2 | Kab. Kep. Sangihe | SMAN 1 MANGANITU | S1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Kab. Kep. Sangihe | SMAN 1 TAHUNA | S1 | 11 | 11 | 17 | 0 | 39 |
| 4 | Kab. Kep. Sangihe | SMAN 1 TAMAKO | S1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 5 | Kab. Kep. Sangihe | SMAN 2 TAHUNA | S1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Kab. Kep. Sangihe | SMKN 1 MANGANITU SELATAN | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Kab. Kep. Sangihe | SMKN 1 TAHUNA | S1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 10 |
| 8 | Kab. Kep. Sangihe | SMKN 2 TAHUNA | S1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Kab. Kep. Sangihe | SMKN 3 TAHUNA | S1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | Kab. Kep. Sangihe | SMKS MUHAMADIYAH NAHA | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jumlah | 18 | 35 | 45 | 0 | 98 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kab. Kep. Sangihe | SMAN 1 TAHUNA | S2 | 2 |
| Jumlah | 2 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kab. Kep. Sangihe | SMAN 1 TAHUNA | Sp-1 | 1 |
| Jumlah | 1 | |||