PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
| 1 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMA NEGERI 1 SAMBUARA | S1 | 6 | 13 | 0 | 0 | 19 |
| 2 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAN 1 BEO | S1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 |
| 3 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAN 1 KABARUAN | S1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAN 1 MELONGUANE | S1 | 6 | 11 | 0 | 0 | 17 |
| 5 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAN 1 NANUSA | S1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAS ADVENT AMBIA | S1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMKN 1 TALAUD | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMKN 3 TALAUD | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMKN 4 TALAUD | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jumlah | 18 | 41 | 0 | 0 | 59 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||