PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMAN 1 AIRMADIDI | S1 | 16 | 29 | 21 | 0 | 66 |
2 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMAN 1 DIMEMBE | S1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
3 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMAN 1 KAUDITAN | S1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
4 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMAN 1 LIKUPANG | S1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 14 |
5 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMAS ADVENT TANAH PUTIH | S1 | 6 | 34 | 50 | 2 | 92 |
6 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMAS KATOLIK DON BOSCO LEMBEAN | S1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 11 |
7 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMK NEGERI 1 AIRMADIDI | S1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 14 |
8 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMKN 1 LIKUPANG TIMUR | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMKN 1 WORI | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMKS ADVENT KAIMA | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMKS LIKUPANG | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMKS YADIKA MANADO | S1 | 0 | 10 | 17 | 0 | 27 |
Jumlah | 28 | 97 | 107 | 4 | 236 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMAN 1 AIRMADIDI | S2 | 1 |
Jumlah | 1 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |