PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
| 1 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMAN 1 AIRMADIDI | S1 | 11 | 27 | 0 | 0 | 38 |
| 2 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMAN 1 DIMEMBE | S1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMAN 1 KAUDITAN | S1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMAN 1 LIKUPANG | S1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMAS KATOLIK DON BOSCO LEMBEAN | S1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMAS UNKLAB AIRMADIDI | S1 | 10 | 39 | 0 | 0 | 49 |
| 7 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMK NEGERI 1 AIRMADIDI | S1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMKS KEMA PERINTIS | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMKS YADIKA MANADO | S1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Jumlah | 35 | 84 | 0 | 0 | 119 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||