PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
| 1 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | SMAN 1 BINTAUNA | S1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | SMAN 1 BOLANG ITANG | S1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 |
| 3 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | SMAN 1 BOLANGITANG TIMUR | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | SMAN 1 PINOGALUMAN | S1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | SMKN 1 KAIDIPANG | S1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 |
| 6 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | SMKN 1 SANGKUB | S1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | SMTK MOKODITEK | S1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Jumlah | 10 | 23 | 0 | 0 | 33 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||