PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
| 1 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMAN 1 BELANG | S1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMAN 1 PUSUMAEN | S1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMAN 1 RATAHAN | S1 | 8 | 19 | 25 | 0 | 52 |
| 4 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMAN 1 TOULUAAN | S1 | 6 | 6 | 10 | 0 | 22 |
| 5 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMAN 2 RATAHAN | S1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 6 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMAS ADVENT RATAHAN | S1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 7 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMAS KRISTEN RATATOTOK | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMAS MUHAMMADIYAH RATATOTOK | S1 | 4 | 14 | 21 | 0 | 39 |
| 9 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMKN 1 PUSOMAEN | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMKN 1 TOULUAAN | S1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 11 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMKS KRISTEN TOMBATU | S1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Jumlah | 20 | 51 | 70 | 0 | 141 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||