PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | KOTA MANADO | SMAN 10 MANADO | S1 | 302 | 568 | 0 | 0 | 870 |
2 | KOTA MANADO | SMAN 7 MANADO | S1 | 49 | 65 | 0 | 0 | 114 |
3 | KOTA MANADO | SMAS Dian Harapan | S1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 14 |
4 | KOTA MANADO | SMAS DON BOSCO | S1 | 11 | 26 | 0 | 0 | 37 |
5 | KOTA MANADO | SMAS KAT IGNATIUS MANADO | S1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 |
6 | KOTA MANADO | SMAS KRISTEN IRENE MANADO | S1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 14 |
7 | KOTA MANADO | SMAS PERTIWI MANADO | S1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | KOTA MANADO | SMAS PIONER MANADO | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | KOTA MANADO | SMAS TRIDHARMA | S1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
10 | KOTA MANADO | SMKN 6 MANADO | S1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
11 | KOTA MANADO | SMKN 7 MANADO | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | KOTA MANADO | SMKS KATOLIK XAVERIUS MANADO | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | KOTA MANADO | SMKS KRISTEN GETSEMANI MANADO | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | KOTA MANADO | SMKS KRISTEN YPKM MANADO | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jumlah | 374 | 703 | 0 | 0 | 1077 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |