PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
| 1 | KOTA MANADO | SMAN 10 MANADO | S1 | 302 | 568 | 585 | 5 | 1460 |
| 2 | KOTA MANADO | SMAN 7 MANADO | S1 | 49 | 65 | 64 | 1 | 179 |
| 3 | KOTA MANADO | SMAS ANTHONIUS MANADO | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | KOTA MANADO | SMAS Dian Harapan | S1 | 1 | 13 | 8 | 0 | 22 |
| 5 | KOTA MANADO | SMAS DON BOSCO | S1 | 11 | 26 | 23 | 1 | 61 |
| 6 | KOTA MANADO | SMAS KAT IGNATIUS MANADO | S1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 13 |
| 7 | KOTA MANADO | SMAS KRISTEN IRENE MANADO | S1 | 4 | 10 | 8 | 0 | 22 |
| 8 | KOTA MANADO | SMAS PERTIWI MANADO | S1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | KOTA MANADO | SMAS PIONER MANADO | S1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 10 | KOTA MANADO | SMAS TRIDHARMA | S1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | KOTA MANADO | SMK ADVENT MANADO | S1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 12 | KOTA MANADO | SMKN 6 MANADO | S1 | 0 | 9 | 22 | 0 | 31 |
| 13 | KOTA MANADO | SMKN 7 MANADO | S1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 14 | KOTA MANADO | SMKS ASSALAAM MENADO | S1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | KOTA MANADO | SMKS KATOLIK XAVERIUS MANADO | S1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | KOTA MANADO | SMKS KRISTEN GETSEMANI MANADO | S1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 17 | KOTA MANADO | SMKS KRISTEN YPKM MANADO | S1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 18 | KOTA MANADO | SMKS Trinita Manado | S1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Jumlah | 374 | 703 | 730 | 7 | 1814 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOTA MANADO | SMAN 1 MANADO | S2 | 14 |
| 2 | KOTA MANADO | SMAN 7 MANADO | S2 | 1 |
| 3 | KOTA MANADO | SMAS Dian Harapan | S2 | 1 |
| Jumlah | 16 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOTA MANADO | SMAN 9 MANADO | S3 | 1 |
| Jumlah | 1 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOTA MANADO | SMAN 7 MANADO | PR | 1 |
| 2 | KOTA MANADO | SMAN 9 MANADO | PR | 4 |
| Jumlah | 5 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOTA MANADO | SMAS REXMUNDI | Sp-1 | 2 |
| Jumlah | 2 | |||