PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | KOTA MANADO | SMAN 7 MANADO | S1 | 51 | 83 | 82 | 3 | 219 |
2 | KOTA MANADO | SMAN 9 MANADO | S1 | 342 | 467 | 660 | 18 | 1487 |
3 | KOTA MANADO | SMAS Dian Harapan | S1 | 3 | 8 | 11 | 0 | 22 |
4 | KOTA MANADO | SMAS DON BOSCO | S1 | 17 | 27 | 22 | 1 | 67 |
5 | KOTA MANADO | SMAS KAT IGNATIUS MANADO | S1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 |
6 | KOTA MANADO | SMAS KRISTEN IRENE MANADO | S1 | 5 | 11 | 6 | 0 | 22 |
7 | KOTA MANADO | SMAS PIONER MANADO | S1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
8 | KOTA MANADO | SMK ADVENT MANADO | S1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
9 | KOTA MANADO | SMKN 6 MANADO | S1 | 0 | 9 | 22 | 0 | 31 |
10 | KOTA MANADO | SMKN 7 MANADO | S1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
11 | KOTA MANADO | SMKS KATOLIK XAVERIUS MANADO | S1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
12 | KOTA MANADO | SMKS KRISTEN GETSEMANI MANADO | S1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
13 | KOTA MANADO | SMKS KRISTEN YPKM MANADO | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | KOTA MANADO | SMKS Trinita Manado | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jumlah | 423 | 611 | 817 | 22 | 1873 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | KOTA MANADO | SMAN 4 MANADO | S2 | 5 |
2 | KOTA MANADO | SMAS DON BOSCO | S2 | 1 |
Jumlah | 6 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | KOTA MANADO | SMAN 1 MANADO | S3 | 2 |
Jumlah | 2 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | KOTA MANADO | SMAN 4 MANADO | PR | 7 |
Jumlah | 7 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | KOTA MANADO | SMAN 9 MANADO | Sp-1 | 1 |
2 | KOTA MANADO | SMAS DON BOSCO | Sp-1 | 1 |
Jumlah | 2 |