PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
| 1 | KOTA MANADO | SMAN 10 MANADO | S1 | 266 | 577 | 0 | 0 | 843 |
| 2 | KOTA MANADO | SMAN 7 MANADO | S1 | 61 | 58 | 0 | 0 | 119 |
| 3 | KOTA MANADO | SMAS Dian Harapan | S1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 16 |
| 4 | KOTA MANADO | SMAS DON BOSCO | S1 | 10 | 24 | 0 | 0 | 34 |
| 5 | KOTA MANADO | SMAS KAT IGNATIUS MANADO | S1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | KOTA MANADO | SMAS KRISTEN IRENE MANADO | S1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 15 |
| 7 | KOTA MANADO | SMAS TRIDHARMA | S1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | KOTA MANADO | SMKN 6 MANADO | S1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 12 |
| 9 | KOTA MANADO | SMKS Trinita Manado | S1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Jumlah | 344 | 701 | 0 | 0 | 1045 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||