PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
| 1 | KABUPATEN BANGGAI | SMAN 1 LUWUK | S1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 2 | KABUPATEN BANGGAI | SMAN 1 PAGIMANA | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | KABUPATEN BANGGAI | SMAN 1 TOILI | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | KABUPATEN BANGGAI | SMAN 2 LUWUK | S1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | KABUPATEN BANGGAI | SMAN 3 BUNTA | S1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | KABUPATEN BANGGAI | SMAN 3 LUWUK | S1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 7 | KABUPATEN BANGGAI | SMAS KATHOLIK ST YOSEP | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | KABUPATEN BANGGAI | SMKN 1 LUWUK | S1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jumlah | 14 | 7 | 4 | 0 | 25 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||