PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | KABUPATEN TANA TORAJA | SMAN 1 BONGGAKARADENG | S1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | KABUPATEN TANA TORAJA | SMAN 1 MAKALE | S1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
3 | KABUPATEN TANA TORAJA | SMAN 1 MENGKENDEK | S1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 16 |
4 | KABUPATEN TANA TORAJA | SMAN 1 SALUPUTTI | S1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
5 | KABUPATEN TANA TORAJA | SMAN 2 MAKALE | S1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
6 | KABUPATEN TANA TORAJA | SMAN 9 TANA TORAJA | S1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
7 | KABUPATEN TANA TORAJA | SMAS KRISTEN MAKALE | S1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 15 |
8 | KABUPATEN TANA TORAJA | SMKN 1 MAKALE | S1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
9 | KABUPATEN TANA TORAJA | SMKN 1 MENGKENDEK | S1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
10 | KABUPATEN TANA TORAJA | SMKS SPP ST PAULUS MAKALE | S1 | 2 | 19 | 2 | 0 | 23 |
Jumlah | 16 | 69 | 4 | 0 | 89 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | KABUPATEN TANA TORAJA | SMAS KATOLIK MAKALE | PR | 1 |
Jumlah | 1 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |