PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
| 1 | KABUPATEN TANA TORAJA | SMAN 1 MAKALE | S1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | KABUPATEN TANA TORAJA | SMAN 1 RANTETAYO | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | KABUPATEN TANA TORAJA | SMAN 1 SALUPUTTI | S1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | KABUPATEN TANA TORAJA | SMAN 3 TANA TORAJA | S1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 11 |
| 5 | KABUPATEN TANA TORAJA | SMAN 9 TANA TORAJA | S1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 6 | KABUPATEN TANA TORAJA | SMAS KRISTEN MAKALE | S1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | KABUPATEN TANA TORAJA | SMAS PGRI GENTENGAN | S1 | 2 | 27 | 1 | 0 | 30 |
| 8 | KABUPATEN TANA TORAJA | SMKN 1 MAKALE | S1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | KABUPATEN TANA TORAJA | SMKN 1 MENGKENDEK | S1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Jumlah | 11 | 67 | 3 | 0 | 81 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||