PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | KABUPATEN TORAJA UTARA | PKBM IMANUEL TORAJA | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | KABUPATEN TORAJA UTARA | SMAN 1 RINDINGALLO | S1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | KABUPATEN TORAJA UTARA | SMAN 7 TORAJA UTARA | S1 | 15 | 71 | 0 | 0 | 86 |
4 | KABUPATEN TORAJA UTARA | SMAS KRISTEN 2 RANTEPAO | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | KABUPATEN TORAJA UTARA | SMAS PELITA RANTEPAO | S1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
6 | KABUPATEN TORAJA UTARA | SMKS KRISTEN HARAPAN RANTEPAO | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | KABUPATEN TORAJA UTARA | SMKS KRISTEN TAGARI RANTEPAO | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jumlah | 16 | 82 | 0 | 0 | 98 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |