PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | KABUPATEN MIMIKA | SMAN 4 / KPG MIMIKA | S1 | 1 | 4 | 17 | 1 | 23 |
2 | KABUPATEN MIMIKA | SMAN 5 SENTRA PENDIDIKAN | S1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
3 | KABUPATEN MIMIKA | SMAN 6 Mimika | S1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
4 | KABUPATEN MIMIKA | SMAS YPPK TIGA RAJA TIMIKA | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | KABUPATEN MIMIKA | SMK HERMON TIMIKA | S1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
6 | KABUPATEN MIMIKA | SMKN 3 MIMIKA | S1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
7 | KABUPATEN MIMIKA | SMKS PEDULI PAPUA | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jumlah | 5 | 8 | 30 | 1 | 44 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |