PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | KOTA JAYAPURA | SMAN 1 JAYAPURA | S1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | KOTA JAYAPURA | SMAN 2 JAYAPURA | S1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | KOTA JAYAPURA | SMAN 3 JAYAPURA | S1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 |
4 | KOTA JAYAPURA | SMAN 4 JAYAPURA | S1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 |
5 | KOTA JAYAPURA | SMAN 5 JAYAPURA | S1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | KOTA JAYAPURA | SMAN 6 SKOUW JAYAPURA | S1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
7 | KOTA JAYAPURA | SMAS KRISTEN KALAM KUDUS | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | KOTA JAYAPURA | SMAS MANDALA TRIKORA | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | KOTA JAYAPURA | SMKN 3 JAYAPURA | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jumlah | 10 | 11 | 7 | 2 | 30 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |