PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
| 1 | KOTA TERNATE | SMA NEGERI 11 KOTA TERNATE | S1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 2 | KOTA TERNATE | SMAN 1 KOTA TERNATE | S1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 3 | KOTA TERNATE | SMAN 2 KOTA TERNATE | S1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | KOTA TERNATE | SMAN 3 KOTA TERNATE | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | KOTA TERNATE | SMAN 4 KOTA TERNATE | S1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | KOTA TERNATE | SMAN 8 KOTA TERNATE | S1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 7 | KOTA TERNATE | SMKN 1 KOTA TERNATE | S1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Jumlah | 2 | 11 | 12 | 0 | 25 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOTA TERNATE | SMAS ISLAM KOTA TERNATE | S3 | 1 |
| 2 | KOTA TERNATE | SMAS MUHAMMADIYAH KOTA TERNATE | S3 | 1 |
| Jumlah | 2 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOTA TERNATE | SMAN 1 KOTA TERNATE | Sp-1 | 1 |
| Jumlah | 1 | |||