PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | KOTA TANGERANG SELATAN | SMAN 9 KOTA TANGERANG SELATAN | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | KOTA TANGERANG SELATAN | SMAS K ORA ET LABORA BSD | S1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | KOTA TANGERANG SELATAN | SMAS MUHAMMADIYAH 25 PAMULANG | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | KOTA TANGERANG SELATAN | SMAS PENABUR BINTARO | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | KOTA TANGERANG SELATAN | SMAS TUNAS INDONESIA | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | KOTA TANGERANG SELATAN | SMAS YADIKA 6 PONDOK AREN | S1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Jumlah | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |