Sebaran Daerah Asal Mahasiswa
No. | Provinsi | Fakultas | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kedokteran | Teknik | Pertanian | Peternakan | Perikanan Dan Ilmu Kelautan | Ekonomi Dan Bisnis | Hukum | Ilmu Sosial Dan Politik | Ilmu Budaya | Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | Kesehatan Masyarakat | Pascasarjana | |||
1 | DKI JAKARTA | 127 | 15 | 6 | 3 | 5 | 16 | 29 | 24 | 10 | 6 | 4 | 1 | 246 |
2 | JAWA BARAT | 87 | 14 | 7 | 7 | 10 | 21 | 35 | 31 | 7 | 10 | 7 | 0 | 236 |
3 | JAWA TENGAH | 35 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
4 | DI YOGYAKARTA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | JAWA TIMUR | 76 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100 |
6 | ACEH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
7 | SUMATERA UTARA | 121 | 53 | 144 | 21 | 56 | 106 | 111 | 79 | 25 | 40 | 30 | 0 | 786 |
8 | SUMATERA BARAT | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
9 | RIAU | 14 | 4 | 7 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 | 3 | 9 | 5 | 0 | 68 |
10 | JAMBI | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
11 | SUMATERA SELATAN | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 |
12 | LAMPUNG | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
13 | KALIMANTAN BARAT | 15 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 27 |
14 | KALIMANTAN TENGAH | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
15 | KALIMANTAN SELATAN | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
16 | KALIMANTAN TIMUR | 42 | 15 | 2 | 1 | 1 | 12 | 11 | 8 | 10 | 11 | 4 | 1 | 118 |
17 | SULAWESI UTARA | 1674 | 3155 | 1297 | 274 | 512 | 4306 | 3818 | 2440 | 778 | 1433 | 1025 | 320 | 21032 |
18 | SULAWESI TENGAH | 88 | 87 | 38 | 10 | 15 | 119 | 44 | 50 | 36 | 61 | 18 | 5 | 571 |
19 | SULAWESI SELATAN | 147 | 203 | 134 | 12 | 25 | 168 | 172 | 111 | 29 | 93 | 75 | 3 | 1172 |
20 | SULAWESI TENGGARA | 21 | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 59 |
21 | MALUKU | 11 | 8 | 3 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 | 57 |
22 | BALI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
23 | NUSA TENGGARA BARAT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
24 | NUSA TENGGARA TIMUR | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 30 |
25 | PAPUA | 76 | 66 | 56 | 19 | 40 | 98 | 25 | 58 | 42 | 61 | 27 | 6 | 574 |
26 | BENGKULU | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
27 | MALUKU UTARA | 56 | 62 | 37 | 3 | 27 | 137 | 37 | 41 | 40 | 59 | 9 | 11 | 519 |
28 | BANTEN | 53 | 7 | 3 | 0 | 1 | 6 | 8 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 91 |
29 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
30 | GORONTALO | 42 | 20 | 7 | 1 | 9 | 25 | 14 | 10 | 10 | 13 | 4 | 3 | 158 |
31 | KEPULAUAN RIAU | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 40 |
32 | PAPUA BARAT | 30 | 51 | 16 | 2 | 14 | 57 | 27 | 29 | 16 | 30 | 18 | 1 | 291 |
33 | SULAWESI BARAT | 21 | 11 | 14 | 1 | 1 | 9 | 9 | 6 | 4 | 14 | 5 | 1 | 96 |
34 | KALIMANTAN UTARA | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 25 |
35 | LUAR NEGERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Tidak ada data | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Total | 2808 | 3809 | 1792 | 357 | 744 | 5137 | 4382 | 2933 | 1035 | 1866 | 1247 | 355 | 26465 |
Sulawesi Utara
: 21,032 Mahasiswa
Manado :
7,087 Mahasiswa
( 33.70% se-Sulut )
Sebaran Daerah Asal Sulawesi Utara
No. | Provinsi | Fakultas | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kedokteran | Teknik | Pertanian | Peternakan | Perikanan Dan Ilmu Kelautan | Ekonomi Dan Bisnis | Hukum | Ilmu Sosial Dan Politik | Ilmu Budaya | Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | Kesehatan Masyarakat | Pascasarjana | |||
1 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | 66 | 151 | 117 | 23 | 28 | 243 | 181 | 149 | 52 | 83 | 58 | 25 | 1176 |
2 | KABUPATEN MINAHASA | 226 | 532 | 215 | 65 | 47 | 728 | 632 | 466 | 125 | 233 | 202 | 47 | 3518 |
3 | Kab. Kep. Sangihe | 26 | 72 | 20 | 2 | 15 | 98 | 96 | 57 | 28 | 37 | 18 | 3 | 472 |
4 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | 56 | 77 | 45 | 7 | 49 | 113 | 92 | 83 | 18 | 66 | 65 | 5 | 676 |
5 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | 137 | 290 | 294 | 42 | 20 | 426 | 329 | 367 | 76 | 131 | 116 | 6 | 2234 |
6 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | 99 | 212 | 71 | 19 | 49 | 298 | 297 | 170 | 46 | 120 | 74 | 30 | 1485 |
7 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | 11 | 22 | 17 | 9 | 9 | 38 | 23 | 13 | 14 | 21 | 13 | 2 | 192 |
8 | Kab. Kepulauan Sitaro | 19 | 27 | 18 | 0 | 2 | 67 | 50 | 43 | 11 | 29 | 13 | 2 | 281 |
9 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | 26 | 98 | 91 | 17 | 17 | 147 | 130 | 127 | 23 | 68 | 52 | 4 | 800 |
10 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR | 9 | 33 | 35 | 3 | 10 | 50 | 42 | 37 | 11 | 32 | 17 | 1 | 280 |
11 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN | 3 | 14 | 15 | 4 | 4 | 10 | 10 | 18 | 3 | 4 | 2 | 0 | 87 |
12 | KOTA MANADO | 765 | 1136 | 257 | 60 | 142 | 1558 | 1443 | 593 | 297 | 419 | 254 | 163 | 7087 |
13 | KOTA BITUNG | 62 | 162 | 26 | 7 | 92 | 198 | 210 | 132 | 38 | 90 | 53 | 15 | 1085 |
14 | KOTA TOMOHON | 114 | 230 | 37 | 12 | 21 | 252 | 191 | 136 | 26 | 62 | 59 | 14 | 1154 |
15 | KOTA KOTAMOBAGU | 55 | 99 | 39 | 4 | 7 | 80 | 92 | 49 | 10 | 38 | 29 | 3 | 505 |
Total | 1674 | 3155 | 1297 | 274 | 512 | 4306 | 3818 | 2440 | 778 | 1433 | 1025 | 320 | 21032 |