Sebaran Daerah Asal Mahasiswa
| No. | Provinsi | Fakultas | Total | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kedokteran | Teknik | Pertanian | Peternakan | Perikanan Dan Ilmu Kelautan | Ekonomi Dan Bisnis | Hukum | Ilmu Sosial Dan Politik | Ilmu Budaya | Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | Kesehatan Masyarakat | Pascasarjana | |||
| 1 | DKI JAKARTA | 117 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 18 | 14 | 6 | 4 | 3 | 9 | 191 |
| 2 | JAWA BARAT | 82 | 14 | 4 | 6 | 7 | 9 | 29 | 17 | 6 | 7 | 5 | 3 | 189 |
| 3 | JAWA TENGAH | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 |
| 4 | DI YOGYAKARTA | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | JAWA TIMUR | 62 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 |
| 6 | ACEH | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | SUMATERA UTARA | 135 | 43 | 120 | 17 | 44 | 83 | 111 | 57 | 19 | 35 | 25 | 2 | 691 |
| 8 | SUMATERA BARAT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | RIAU | 19 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 9 | 5 | 3 | 9 | 3 | 0 | 66 |
| 10 | JAMBI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 11 | SUMATERA SELATAN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 12 | LAMPUNG | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 24 |
| 13 | KALIMANTAN BARAT | 16 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 27 |
| 14 | KALIMANTAN TENGAH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 15 | KALIMANTAN SELATAN | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 16 | KALIMANTAN TIMUR | 48 | 11 | 4 | 0 | 1 | 12 | 11 | 9 | 9 | 7 | 3 | 0 | 115 |
| 17 | SULAWESI UTARA | 1543 | 2733 | 1278 | 226 | 389 | 3469 | 3061 | 2089 | 649 | 1425 | 919 | 862 | 18643 |
| 18 | SULAWESI TENGAH | 85 | 75 | 33 | 9 | 13 | 83 | 46 | 48 | 35 | 53 | 21 | 8 | 509 |
| 19 | SULAWESI SELATAN | 168 | 160 | 119 | 8 | 13 | 137 | 142 | 101 | 21 | 73 | 62 | 11 | 1015 |
| 20 | SULAWESI TENGGARA | 23 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 52 |
| 21 | MALUKU | 11 | 6 | 3 | 0 | 2 | 11 | 2 | 2 | 6 | 7 | 4 | 1 | 55 |
| 22 | BALI | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 23 | NUSA TENGGARA BARAT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | NUSA TENGGARA TIMUR | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 32 |
| 25 | PAPUA | 76 | 67 | 40 | 16 | 34 | 80 | 30 | 63 | 35 | 48 | 34 | 7 | 530 |
| 26 | BENGKULU | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 27 | MALUKU UTARA | 50 | 62 | 44 | 2 | 20 | 97 | 41 | 38 | 41 | 40 | 9 | 16 | 460 |
| 28 | BANTEN | 47 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 80 |
| 29 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | GORONTALO | 44 | 22 | 5 | 0 | 7 | 14 | 16 | 9 | 8 | 11 | 6 | 14 | 156 |
| 31 | KEPULAUAN RIAU | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 38 |
| 32 | PAPUA BARAT | 33 | 44 | 16 | 3 | 11 | 41 | 24 | 21 | 11 | 18 | 12 | 13 | 247 |
| 33 | SULAWESI BARAT | 24 | 11 | 10 | 1 | 0 | 7 | 13 | 4 | 2 | 8 | 4 | 1 | 85 |
| 34 | KALIMANTAN UTARA | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 |
| 35 | LUAR NEGERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | Tidak ada data | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Total | 2698 | 3299 | 1703 | 291 | 551 | 4094 | 3581 | 2507 | 867 | 1765 | 1116 | 963 | 23435 | |
Sulawesi Utara
: 18,643 Mahasiswa
Manado :
6,102 Mahasiswa
( 32.73% se-Sulut )
Sebaran Daerah Asal Sulawesi Utara
| No. | Provinsi | Fakultas | Total | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kedokteran | Teknik | Pertanian | Peternakan | Perikanan Dan Ilmu Kelautan | Ekonomi Dan Bisnis | Hukum | Ilmu Sosial Dan Politik | Ilmu Budaya | Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | Kesehatan Masyarakat | Pascasarjana | |||
| 1 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | 57 | 124 | 121 | 16 | 19 | 187 | 147 | 129 | 37 | 87 | 44 | 68 | 1036 |
| 2 | KABUPATEN MINAHASA | 224 | 469 | 225 | 53 | 37 | 576 | 521 | 412 | 111 | 247 | 185 | 107 | 3167 |
| 3 | Kab. Kep. Sangihe | 29 | 52 | 21 | 2 | 16 | 79 | 88 | 46 | 24 | 38 | 13 | 21 | 429 |
| 4 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | 42 | 64 | 47 | 6 | 37 | 105 | 78 | 56 | 20 | 52 | 52 | 16 | 575 |
| 5 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | 131 | 286 | 277 | 37 | 15 | 385 | 291 | 318 | 61 | 129 | 108 | 39 | 2077 |
| 6 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | 100 | 185 | 63 | 17 | 32 | 248 | 222 | 135 | 40 | 113 | 66 | 70 | 1291 |
| 7 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | 13 | 21 | 14 | 6 | 9 | 34 | 22 | 10 | 15 | 17 | 7 | 0 | 168 |
| 8 | Kab. Kepulauan Sitaro | 16 | 27 | 25 | 0 | 4 | 60 | 42 | 39 | 10 | 21 | 11 | 9 | 264 |
| 9 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | 28 | 77 | 77 | 14 | 15 | 118 | 112 | 114 | 17 | 68 | 54 | 11 | 705 |
| 10 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR | 11 | 41 | 36 | 1 | 4 | 39 | 41 | 38 | 16 | 31 | 17 | 6 | 281 |
| 11 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN | 4 | 14 | 11 | 3 | 4 | 11 | 8 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 70 |
| 12 | KOTA MANADO | 658 | 940 | 251 | 51 | 96 | 1212 | 1084 | 521 | 244 | 414 | 227 | 404 | 6102 |
| 13 | KOTA BITUNG | 58 | 136 | 32 | 5 | 84 | 155 | 175 | 106 | 29 | 82 | 56 | 56 | 974 |
| 14 | KOTA TOMOHON | 117 | 202 | 39 | 12 | 10 | 191 | 155 | 121 | 17 | 66 | 53 | 39 | 1022 |
| 15 | KOTA KOTAMOBAGU | 55 | 95 | 39 | 3 | 7 | 69 | 75 | 36 | 8 | 54 | 25 | 16 | 482 |
| Total | 1543 | 2733 | 1278 | 226 | 389 | 3469 | 3061 | 2089 | 649 | 1425 | 919 | 862 | 18643 | |