Sebaran Daerah Asal Mahasiswa
No. | Provinsi | Fakultas | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kedokteran | Teknik | Pertanian | Peternakan | Perikanan Dan Ilmu Kelautan | Ekonomi Dan Bisnis | Hukum | Ilmu Sosial Dan Politik | Ilmu Budaya | Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | Kesehatan Masyarakat | Pascasarjana | |||
1 | DKI JAKARTA | 84 | 16 | 11 | 5 | 17 | 27 | 32 | 32 | 17 | 14 | 3 | 2 | 260 |
2 | JAWA BARAT | 61 | 18 | 30 | 5 | 17 | 35 | 32 | 37 | 14 | 17 | 5 | 1 | 272 |
3 | JAWA TENGAH | 20 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 |
4 | DI YOGYAKARTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | JAWA TIMUR | 45 | 4 | 14 | 0 | 3 | 9 | 5 | 17 | 4 | 3 | 2 | 0 | 106 |
6 | ACEH | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
7 | SUMATERA UTARA | 47 | 42 | 107 | 21 | 57 | 72 | 61 | 68 | 19 | 33 | 25 | 3 | 555 |
8 | SUMATERA BARAT | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
9 | RIAU | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 5 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 39 |
10 | JAMBI | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 |
11 | SUMATERA SELATAN | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 |
12 | LAMPUNG | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
13 | KALIMANTAN BARAT | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
14 | KALIMANTAN TENGAH | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
15 | KALIMANTAN SELATAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
16 | KALIMANTAN TIMUR | 21 | 10 | 6 | 0 | 4 | 17 | 9 | 22 | 5 | 10 | 4 | 1 | 109 |
17 | SULAWESI UTARA | 1854 | 3258 | 1655 | 441 | 762 | 4828 | 3604 | 2765 | 959 | 1270 | 1158 | 472 | 23026 |
18 | SULAWESI TENGAH | 38 | 68 | 58 | 20 | 24 | 132 | 30 | 46 | 55 | 67 | 9 | 8 | 555 |
19 | SULAWESI SELATAN | 96 | 137 | 133 | 16 | 39 | 139 | 103 | 86 | 27 | 83 | 56 | 0 | 915 |
20 | SULAWESI TENGGARA | 14 | 12 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 52 |
21 | MALUKU | 7 | 8 | 10 | 3 | 6 | 11 | 4 | 5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 70 |
22 | BALI | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
23 | NUSA TENGGARA BARAT | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
24 | NUSA TENGGARA TIMUR | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 |
25 | PAPUA | 33 | 48 | 46 | 16 | 17 | 76 | 17 | 63 | 32 | 44 | 20 | 12 | 424 |
26 | BENGKULU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
27 | MALUKU UTARA | 27 | 56 | 52 | 8 | 54 | 147 | 22 | 129 | 64 | 72 | 14 | 16 | 661 |
28 | BANTEN | 34 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 67 |
29 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
30 | GORONTALO | 20 | 14 | 17 | 4 | 21 | 26 | 17 | 26 | 16 | 21 | 3 | 10 | 195 |
31 | KEPULAUAN RIAU | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 31 |
32 | PAPUA BARAT | 21 | 39 | 24 | 3 | 23 | 67 | 13 | 34 | 26 | 27 | 15 | 4 | 296 |
33 | SULAWESI BARAT | 15 | 8 | 16 | 1 | 4 | 11 | 4 | 9 | 9 | 13 | 7 | 0 | 97 |
34 | KALIMANTAN UTARA | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 |
35 | LUAR NEGERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Tidak ada data | 41 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Total | 2520 | 3772 | 2227 | 547 | 1071 | 5648 | 3983 | 3382 | 1269 | 1702 | 1336 | 533 | 27990 |
Sulawesi Utara
: 23,026 Mahasiswa
Manado :
9,233 Mahasiswa
( 40.10% se-Sulut )
Sebaran Daerah Asal Sulawesi Utara
No. | Provinsi | Fakultas | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kedokteran | Teknik | Pertanian | Peternakan | Perikanan Dan Ilmu Kelautan | Ekonomi Dan Bisnis | Hukum | Ilmu Sosial Dan Politik | Ilmu Budaya | Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | Kesehatan Masyarakat | Pascasarjana | |||
1 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | 50 | 134 | 131 | 32 | 49 | 203 | 170 | 146 | 57 | 69 | 63 | 31 | 1135 |
2 | KABUPATEN MINAHASA | 216 | 543 | 246 | 100 | 71 | 802 | 563 | 519 | 146 | 190 | 230 | 53 | 3679 |
3 | Kab. Kep. Sangihe | 26 | 57 | 27 | 4 | 13 | 79 | 66 | 64 | 20 | 47 | 12 | 8 | 423 |
4 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | 28 | 63 | 66 | 12 | 85 | 107 | 70 | 99 | 28 | 55 | 63 | 2 | 678 |
5 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | 101 | 290 | 324 | 57 | 24 | 380 | 265 | 398 | 96 | 134 | 132 | 16 | 2217 |
6 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | 86 | 201 | 85 | 24 | 53 | 282 | 262 | 168 | 51 | 100 | 87 | 28 | 1427 |
7 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | 5 | 24 | 33 | 27 | 15 | 29 | 11 | 22 | 18 | 22 | 15 | 1 | 222 |
8 | Kab. Kepulauan Sitaro | 20 | 30 | 15 | 0 | 9 | 43 | 34 | 49 | 15 | 30 | 21 | 3 | 269 |
9 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | 27 | 101 | 117 | 16 | 30 | 129 | 116 | 143 | 26 | 70 | 52 | 22 | 849 |
10 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR | 8 | 30 | 18 | 3 | 15 | 38 | 27 | 43 | 9 | 14 | 18 | 1 | 224 |
11 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN | 1 | 12 | 14 | 5 | 3 | 11 | 7 | 15 | 6 | 5 | 3 | 1 | 83 |
12 | KOTA MANADO | 1145 | 1306 | 452 | 143 | 250 | 2214 | 1589 | 783 | 398 | 378 | 324 | 251 | 9233 |
13 | KOTA BITUNG | 33 | 146 | 32 | 4 | 103 | 205 | 168 | 133 | 38 | 81 | 38 | 21 | 1002 |
14 | KOTA TOMOHON | 74 | 230 | 68 | 12 | 35 | 221 | 166 | 134 | 35 | 47 | 75 | 26 | 1123 |
15 | KOTA KOTAMOBAGU | 34 | 91 | 27 | 2 | 7 | 85 | 90 | 49 | 16 | 28 | 25 | 8 | 462 |
Total | 1854 | 3258 | 1655 | 441 | 762 | 4828 | 3604 | 2765 | 959 | 1270 | 1158 | 472 | 23026 |