Sebaran Daerah Asal Mahasiswa

*) di luar Sulawesi utara

Sebaran Daerah Asal Mahasiswa

No. Provinsi Fakultas Total
Kedokteran Teknik Pertanian Peternakan Perikanan Dan Ilmu Kelautan Ekonomi Dan Bisnis Hukum Ilmu Sosial Dan Politik Ilmu Budaya Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Kesehatan Masyarakat Pascasarjana
1 DKI JAKARTA 121 14 6 4 7 22 34 30 15 8 3 0 264
2 JAWA BARAT 81 20 18 8 13 31 38 37 13 11 7 1 278
3 JAWA TENGAH 32 9 5 0 3 6 2 3 2 0 0 1 63
4 DI YOGYAKARTA 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 6
5 JAWA TIMUR 70 3 5 2 5 9 9 8 2 2 2 0 117
6 ACEH 1 2 1 0 1 0 1 2 2 2 0 0 12
7 SUMATERA UTARA 97 53 135 28 54 115 104 95 31 39 31 1 783
8 SUMATERA BARAT 2 1 16 0 1 1 0 3 1 3 1 0 29
9 RIAU 11 4 8 1 2 7 9 9 2 9 4 0 66
10 JAMBI 3 0 4 0 0 3 1 2 0 2 2 0 17
11 SUMATERA SELATAN 3 2 29 0 0 0 3 2 1 1 2 1 44
12 LAMPUNG 10 2 2 1 0 1 2 2 0 1 0 0 21
13 KALIMANTAN BARAT 11 4 1 0 1 2 1 2 1 2 0 0 25
14 KALIMANTAN TENGAH 4 0 1 3 1 1 1 0 2 0 0 0 13
15 KALIMANTAN SELATAN 2 1 0 0 2 2 0 3 0 1 0 0 11
16 KALIMANTAN TIMUR 36 14 2 0 2 14 9 12 11 12 4 0 116
17 SULAWESI UTARA 1689 2949 1138 275 463 3863 3504 2305 729 1310 912 308 19445
18 SULAWESI TENGAH 73 74 37 8 18 119 36 44 39 56 14 8 526
19 SULAWESI SELATAN 122 185 136 11 26 157 145 101 28 87 72 2 1072
20 SULAWESI TENGGARA 16 9 1 0 1 8 7 0 2 3 3 1 51
21 MALUKU 9 8 2 0 3 8 4 2 6 5 4 3 54
22 BALI 6 1 0 0 0 2 4 1 0 0 0 0 14
23 NUSA TENGGARA BARAT 2 2 1 0 0 2 2 1 1 0 0 0 11
24 NUSA TENGGARA TIMUR 3 8 4 0 1 5 2 7 3 3 1 0 37
25 PAPUA 59 64 49 13 31 91 27 49 35 57 22 7 504
26 BENGKULU 4 0 2 0 0 1 2 1 0 1 0 0 11
27 MALUKU UTARA 46 52 29 2 28 132 28 43 34 55 9 8 466
28 BANTEN 52 9 5 0 2 9 8 6 5 2 0 0 98
29 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5
30 GORONTALO 36 23 5 1 8 24 13 9 14 15 4 4 156
31 KEPULAUAN RIAU 8 5 2 0 1 8 3 8 3 0 2 0 40
32 PAPUA BARAT 25 45 20 2 15 58 20 30 19 25 20 0 279
33 SULAWESI BARAT 18 10 12 0 3 9 6 8 4 12 5 0 87
34 KALIMANTAN UTARA 7 3 3 0 0 0 1 5 0 1 1 0 21
35 LUAR NEGERI 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
24 Tidak ada data 13 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 19
Total 2676 3578 1682 360 692 4715 4028 2831 1005 1725 1125 345 24762
Sulawesi Utara : 19,445 Mahasiswa

Manado : 6,695 Mahasiswa
( 34.43% se-Sulut )



Sebaran Daerah Asal Sulawesi Utara
Sebaran Daerah Asal Sulawesi Utara

No. Provinsi Fakultas Total
Kedokteran Teknik Pertanian Peternakan Perikanan Dan Ilmu Kelautan Ekonomi Dan Bisnis Hukum Ilmu Sosial Dan Politik Ilmu Budaya Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Kesehatan Masyarakat Pascasarjana
1 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 62 141 97 25 34 215 163 128 51 74 56 24 1070
2 KABUPATEN MINAHASA 209 513 187 67 47 667 588 445 122 210 169 48 3272
3 Kab. Kep. Sangihe 24 64 15 4 6 89 76 56 25 36 17 3 415
4 KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD 45 66 37 7 46 110 86 77 21 55 60 4 614
5 KABUPATEN MINAHASA SELATAN 125 252 252 42 19 377 306 355 73 122 102 8 2033
6 KABUPATEN MINAHASA UTARA 100 215 68 16 37 262 254 158 42 112 65 19 1348
7 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA 8 22 16 12 5 32 20 8 13 22 11 3 172
8 Kab. Kepulauan Sitaro 19 28 13 0 2 63 45 39 10 25 15 5 264
9 KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 22 95 93 16 19 129 117 118 16 74 43 8 750
10 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR 7 33 25 2 8 41 38 39 9 25 15 0 242
11 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN 2 13 14 3 3 9 8 14 3 2 3 0 74
12 KOTA MANADO 868 1057 233 60 133 1403 1350 554 273 373 229 162 6695
13 KOTA BITUNG 53 151 23 9 77 176 202 137 36 80 49 10 1003
14 KOTA TOMOHON 96 204 35 11 20 222 174 128 25 59 51 10 1035
15 KOTA KOTAMOBAGU 49 95 30 1 7 68 77 49 10 41 27 4 458
Total 1689 2949 1138 275 463 3863 3504 2305 729 1310 912 308 19445