Sebaran Daerah Asal Mahasiswa
No. | Provinsi | Fakultas | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kedokteran | Teknik | Pertanian | Peternakan | Perikanan Dan Ilmu Kelautan | Ekonomi Dan Bisnis | Hukum | Ilmu Sosial Dan Politik | Ilmu Budaya | Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | Kesehatan Masyarakat | Pascasarjana | |||
1 | DKI JAKARTA | 85 | 5 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 132 |
2 | JAWA BARAT | 51 | 10 | 3 | 2 | 4 | 9 | 21 | 17 | 3 | 6 | 3 | 0 | 129 |
3 | JAWA TENGAH | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |
4 | DI YOGYAKARTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | JAWA TIMUR | 48 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 61 |
6 | ACEH | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | SUMATERA UTARA | 74 | 17 | 47 | 4 | 16 | 29 | 44 | 18 | 7 | 15 | 14 | 2 | 287 |
8 | SUMATERA BARAT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
9 | RIAU | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 36 |
10 | JAMBI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
11 | SUMATERA SELATAN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
12 | LAMPUNG | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
13 | KALIMANTAN BARAT | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
14 | KALIMANTAN TENGAH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
15 | KALIMANTAN SELATAN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
16 | KALIMANTAN TIMUR | 26 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 | 1 | 3 | 72 |
17 | SULAWESI UTARA | 685 | 1363 | 372 | 80 | 168 | 1515 | 1521 | 751 | 291 | 629 | 366 | 301 | 8042 |
18 | SULAWESI TENGAH | 46 | 52 | 13 | 2 | 7 | 55 | 25 | 22 | 16 | 28 | 12 | 4 | 282 |
19 | SULAWESI SELATAN | 80 | 83 | 44 | 5 | 8 | 52 | 68 | 30 | 5 | 31 | 35 | 6 | 447 |
20 | SULAWESI TENGGARA | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 27 |
21 | MALUKU | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 28 |
22 | BALI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
23 | NUSA TENGGARA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | NUSA TENGGARA TIMUR | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 |
25 | PAPUA | 22 | 33 | 24 | 13 | 10 | 50 | 12 | 22 | 23 | 15 | 14 | 2 | 240 |
26 | BENGKULU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
27 | MALUKU UTARA | 32 | 37 | 19 | 0 | 11 | 74 | 25 | 21 | 23 | 29 | 8 | 6 | 285 |
28 | BANTEN | 30 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 52 |
29 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
30 | GORONTALO | 20 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 9 | 4 | 7 | 5 | 0 | 8 | 88 |
31 | KEPULAUAN RIAU | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 28 |
32 | PAPUA BARAT | 11 | 29 | 6 | 2 | 2 | 26 | 14 | 6 | 5 | 11 | 8 | 5 | 125 |
33 | SULAWESI BARAT | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 34 |
34 | KALIMANTAN UTARA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 |
35 | LUAR NEGERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Tidak ada data | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Total | 1315 | 1679 | 556 | 111 | 240 | 1874 | 1788 | 929 | 408 | 804 | 481 | 345 | 10530 |
Sulawesi Utara
: 8,042 Mahasiswa
Manado :
2,924 Mahasiswa
( 36.36% se-Sulut )
Sebaran Daerah Asal Sulawesi Utara
No. | Provinsi | Fakultas | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kedokteran | Teknik | Pertanian | Peternakan | Perikanan Dan Ilmu Kelautan | Ekonomi Dan Bisnis | Hukum | Ilmu Sosial Dan Politik | Ilmu Budaya | Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | Kesehatan Masyarakat | Pascasarjana | |||
1 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | 20 | 61 | 37 | 9 | 7 | 83 | 72 | 52 | 15 | 39 | 21 | 23 | 439 |
2 | KABUPATEN MINAHASA | 69 | 227 | 53 | 15 | 8 | 224 | 223 | 123 | 45 | 81 | 59 | 38 | 1165 |
3 | Kab. Kep. Sangihe | 12 | 28 | 7 | 1 | 9 | 42 | 53 | 19 | 12 | 20 | 9 | 5 | 217 |
4 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | 15 | 39 | 16 | 5 | 18 | 44 | 42 | 31 | 9 | 31 | 25 | 6 | 281 |
5 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | 27 | 104 | 59 | 6 | 6 | 109 | 95 | 76 | 23 | 40 | 27 | 8 | 580 |
6 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | 39 | 88 | 22 | 6 | 11 | 128 | 138 | 60 | 18 | 50 | 24 | 27 | 611 |
7 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | 9 | 10 | 6 | 2 | 5 | 17 | 13 | 3 | 2 | 10 | 3 | 1 | 81 |
8 | Kab. Kepulauan Sitaro | 3 | 15 | 7 | 0 | 1 | 33 | 23 | 13 | 2 | 11 | 8 | 0 | 116 |
9 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | 9 | 35 | 29 | 6 | 8 | 49 | 54 | 48 | 5 | 33 | 20 | 1 | 297 |
10 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR | 2 | 19 | 13 | 1 | 1 | 11 | 24 | 17 | 5 | 13 | 11 | 1 | 118 |
11 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN | 2 | 8 | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 34 |
12 | KOTA MANADO | 362 | 511 | 83 | 21 | 46 | 566 | 564 | 194 | 118 | 207 | 99 | 153 | 2924 |
13 | KOTA BITUNG | 33 | 83 | 12 | 5 | 39 | 88 | 94 | 49 | 23 | 48 | 23 | 18 | 515 |
14 | KOTA TOMOHON | 47 | 90 | 8 | 3 | 4 | 84 | 73 | 46 | 11 | 27 | 20 | 13 | 426 |
15 | KOTA KOTAMOBAGU | 36 | 45 | 15 | 0 | 4 | 32 | 49 | 15 | 3 | 16 | 16 | 7 | 238 |
Total | 685 | 1363 | 372 | 80 | 168 | 1515 | 1521 | 751 | 291 | 629 | 366 | 301 | 8042 |