Sebaran Daerah Asal Mahasiswa
| No. | Provinsi | Fakultas | Total | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kedokteran | Teknik | Pertanian | Peternakan | Perikanan Dan Ilmu Kelautan | Ekonomi Dan Bisnis | Hukum | Ilmu Sosial Dan Politik | Ilmu Budaya | Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | Kesehatan Masyarakat | Pascasarjana | |||
| 1 | DKI JAKARTA | 118 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 19 | 15 | 6 | 4 | 3 | 10 | 195 |
| 2 | JAWA BARAT | 82 | 14 | 4 | 6 | 7 | 9 | 30 | 17 | 6 | 7 | 5 | 3 | 190 |
| 3 | JAWA TENGAH | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 |
| 4 | DI YOGYAKARTA | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | JAWA TIMUR | 62 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 |
| 6 | ACEH | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | SUMATERA UTARA | 135 | 43 | 120 | 17 | 45 | 83 | 111 | 57 | 19 | 35 | 25 | 2 | 692 |
| 8 | SUMATERA BARAT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | RIAU | 19 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 9 | 5 | 3 | 9 | 3 | 0 | 66 |
| 10 | JAMBI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 11 | SUMATERA SELATAN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 12 | LAMPUNG | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 24 |
| 13 | KALIMANTAN BARAT | 16 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 27 |
| 14 | KALIMANTAN TENGAH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 15 | KALIMANTAN SELATAN | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 16 | KALIMANTAN TIMUR | 48 | 11 | 5 | 0 | 1 | 12 | 11 | 9 | 9 | 7 | 3 | 0 | 116 |
| 17 | SULAWESI UTARA | 1580 | 2750 | 1282 | 229 | 392 | 3484 | 3089 | 2104 | 655 | 1448 | 924 | 883 | 18820 |
| 18 | SULAWESI TENGAH | 86 | 75 | 33 | 9 | 13 | 84 | 46 | 48 | 35 | 53 | 21 | 9 | 512 |
| 19 | SULAWESI SELATAN | 170 | 160 | 119 | 8 | 13 | 137 | 142 | 101 | 21 | 73 | 62 | 11 | 1017 |
| 20 | SULAWESI TENGGARA | 23 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 52 |
| 21 | MALUKU | 11 | 6 | 3 | 0 | 2 | 11 | 2 | 2 | 6 | 7 | 4 | 1 | 55 |
| 22 | BALI | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 23 | NUSA TENGGARA BARAT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | NUSA TENGGARA TIMUR | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 32 |
| 25 | PAPUA | 75 | 68 | 40 | 16 | 34 | 80 | 30 | 63 | 35 | 48 | 34 | 7 | 530 |
| 26 | BENGKULU | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 27 | MALUKU UTARA | 50 | 63 | 44 | 2 | 20 | 97 | 41 | 38 | 41 | 40 | 9 | 17 | 462 |
| 28 | BANTEN | 47 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 80 |
| 29 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | GORONTALO | 44 | 22 | 5 | 0 | 7 | 14 | 16 | 9 | 8 | 11 | 6 | 15 | 157 |
| 31 | KEPULAUAN RIAU | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 38 |
| 32 | PAPUA BARAT | 35 | 47 | 16 | 3 | 11 | 41 | 24 | 21 | 11 | 19 | 12 | 14 | 254 |
| 33 | SULAWESI BARAT | 24 | 11 | 10 | 1 | 0 | 7 | 13 | 4 | 2 | 8 | 4 | 1 | 85 |
| 34 | KALIMANTAN UTARA | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 |
| 35 | LUAR NEGERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | Tidak ada data | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Total | 2740 | 3321 | 1708 | 294 | 555 | 4110 | 3611 | 2523 | 873 | 1789 | 1121 | 989 | 23634 | |
Sulawesi Utara
: 18,820 Mahasiswa
Manado :
6,188 Mahasiswa
( 32.88% se-Sulut )
Sebaran Daerah Asal Sulawesi Utara
| No. | Provinsi | Fakultas | Total | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kedokteran | Teknik | Pertanian | Peternakan | Perikanan Dan Ilmu Kelautan | Ekonomi Dan Bisnis | Hukum | Ilmu Sosial Dan Politik | Ilmu Budaya | Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | Kesehatan Masyarakat | Pascasarjana | |||
| 1 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | 59 | 124 | 121 | 16 | 19 | 187 | 147 | 129 | 37 | 87 | 44 | 69 | 1039 |
| 2 | KABUPATEN MINAHASA | 225 | 472 | 225 | 53 | 37 | 579 | 524 | 416 | 111 | 249 | 185 | 108 | 3184 |
| 3 | Kab. Kep. Sangihe | 29 | 52 | 21 | 2 | 17 | 80 | 88 | 46 | 24 | 39 | 13 | 21 | 432 |
| 4 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | 42 | 64 | 47 | 6 | 38 | 105 | 78 | 56 | 20 | 52 | 52 | 16 | 576 |
| 5 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | 138 | 286 | 277 | 38 | 15 | 386 | 296 | 319 | 61 | 129 | 109 | 40 | 2094 |
| 6 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | 103 | 186 | 63 | 17 | 33 | 249 | 223 | 136 | 40 | 114 | 67 | 70 | 1301 |
| 7 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | 13 | 21 | 14 | 6 | 9 | 34 | 22 | 11 | 15 | 17 | 7 | 0 | 169 |
| 8 | Kab. Kepulauan Sitaro | 16 | 27 | 25 | 0 | 4 | 60 | 42 | 39 | 10 | 21 | 11 | 9 | 264 |
| 9 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | 29 | 79 | 77 | 14 | 15 | 119 | 114 | 115 | 17 | 69 | 54 | 11 | 713 |
| 10 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR | 12 | 41 | 36 | 1 | 4 | 39 | 41 | 38 | 16 | 31 | 17 | 6 | 282 |
| 11 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN | 4 | 14 | 11 | 3 | 4 | 11 | 8 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 70 |
| 12 | KOTA MANADO | 675 | 947 | 255 | 52 | 96 | 1218 | 1096 | 527 | 250 | 424 | 231 | 417 | 6188 |
| 13 | KOTA BITUNG | 60 | 137 | 32 | 5 | 84 | 156 | 177 | 107 | 29 | 85 | 56 | 57 | 985 |
| 14 | KOTA TOMOHON | 119 | 204 | 39 | 13 | 10 | 191 | 157 | 121 | 17 | 69 | 52 | 41 | 1033 |
| 15 | KOTA KOTAMOBAGU | 56 | 96 | 39 | 3 | 7 | 70 | 76 | 36 | 8 | 56 | 25 | 18 | 490 |
| Total | 1580 | 2750 | 1282 | 229 | 392 | 3484 | 3089 | 2104 | 655 | 1448 | 924 | 883 | 18820 | |