Sebaran Daerah Asal Mahasiswa
| No. | Provinsi | Fakultas | Total | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kedokteran | Teknik | Pertanian | Peternakan | Perikanan Dan Ilmu Kelautan | Ekonomi Dan Bisnis | Hukum | Ilmu Sosial Dan Politik | Ilmu Budaya | Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | Kesehatan Masyarakat | Pascasarjana | |||
| 1 | DKI JAKARTA | 110 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 18 | 14 | 6 | 4 | 3 | 7 | 182 |
| 2 | JAWA BARAT | 71 | 13 | 4 | 6 | 6 | 9 | 29 | 16 | 6 | 7 | 4 | 2 | 173 |
| 3 | JAWA TENGAH | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 34 |
| 4 | DI YOGYAKARTA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | JAWA TIMUR | 60 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76 |
| 6 | ACEH | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | SUMATERA UTARA | 132 | 42 | 116 | 15 | 41 | 83 | 110 | 57 | 18 | 34 | 24 | 2 | 674 |
| 8 | SUMATERA BARAT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | RIAU | 17 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 9 | 4 | 3 | 9 | 3 | 0 | 63 |
| 10 | JAMBI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 11 | SUMATERA SELATAN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 12 | LAMPUNG | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 24 |
| 13 | KALIMANTAN BARAT | 16 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 |
| 14 | KALIMANTAN TENGAH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 15 | KALIMANTAN SELATAN | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 16 | KALIMANTAN TIMUR | 46 | 11 | 3 | 0 | 1 | 12 | 11 | 8 | 9 | 6 | 3 | 0 | 110 |
| 17 | SULAWESI UTARA | 1387 | 2553 | 1181 | 204 | 369 | 3304 | 2856 | 1965 | 606 | 1321 | 852 | 746 | 17344 |
| 18 | SULAWESI TENGAH | 79 | 68 | 28 | 8 | 13 | 79 | 45 | 47 | 30 | 47 | 20 | 6 | 470 |
| 19 | SULAWESI SELATAN | 152 | 152 | 115 | 7 | 13 | 136 | 136 | 98 | 20 | 71 | 58 | 11 | 969 |
| 20 | SULAWESI TENGGARA | 23 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 51 |
| 21 | MALUKU | 11 | 6 | 3 | 0 | 2 | 10 | 2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 53 |
| 22 | BALI | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 23 | NUSA TENGGARA BARAT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | NUSA TENGGARA TIMUR | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 32 |
| 25 | PAPUA | 68 | 64 | 37 | 15 | 24 | 75 | 29 | 55 | 33 | 41 | 29 | 7 | 477 |
| 26 | BENGKULU | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 27 | MALUKU UTARA | 45 | 60 | 40 | 2 | 19 | 94 | 40 | 37 | 41 | 39 | 8 | 15 | 440 |
| 28 | BANTEN | 44 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 76 |
| 29 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | GORONTALO | 39 | 21 | 5 | 0 | 7 | 14 | 16 | 9 | 8 | 10 | 5 | 12 | 146 |
| 31 | KEPULAUAN RIAU | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 35 |
| 32 | PAPUA BARAT | 32 | 41 | 14 | 3 | 10 | 37 | 23 | 18 | 10 | 17 | 12 | 11 | 228 |
| 33 | SULAWESI BARAT | 24 | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 | 4 | 2 | 8 | 4 | 1 | 82 |
| 34 | KALIMANTAN UTARA | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 |
| 35 | LUAR NEGERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | Tidak ada data | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Total | 2464 | 3090 | 1581 | 264 | 515 | 3910 | 3363 | 2363 | 812 | 1639 | 1035 | 836 | 21872 | |
Sulawesi Utara
: 17,344 Mahasiswa
Manado :
5,664 Mahasiswa
( 32.66% se-Sulut )
Sebaran Daerah Asal Sulawesi Utara
| No. | Provinsi | Fakultas | Total | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kedokteran | Teknik | Pertanian | Peternakan | Perikanan Dan Ilmu Kelautan | Ekonomi Dan Bisnis | Hukum | Ilmu Sosial Dan Politik | Ilmu Budaya | Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | Kesehatan Masyarakat | Pascasarjana | |||
| 1 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | 44 | 113 | 117 | 15 | 17 | 180 | 139 | 124 | 34 | 79 | 40 | 60 | 962 |
| 2 | KABUPATEN MINAHASA | 195 | 435 | 209 | 49 | 36 | 550 | 485 | 387 | 102 | 228 | 177 | 96 | 2949 |
| 3 | Kab. Kep. Sangihe | 26 | 45 | 20 | 2 | 16 | 76 | 85 | 44 | 21 | 36 | 12 | 13 | 396 |
| 4 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | 38 | 59 | 41 | 6 | 34 | 100 | 73 | 54 | 19 | 48 | 49 | 15 | 536 |
| 5 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | 115 | 271 | 256 | 33 | 15 | 365 | 270 | 302 | 58 | 123 | 102 | 30 | 1940 |
| 6 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | 86 | 174 | 58 | 17 | 29 | 234 | 203 | 130 | 35 | 104 | 63 | 61 | 1194 |
| 7 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | 13 | 19 | 12 | 4 | 9 | 34 | 21 | 10 | 15 | 17 | 7 | 0 | 161 |
| 8 | Kab. Kepulauan Sitaro | 16 | 26 | 23 | 0 | 4 | 57 | 40 | 37 | 10 | 20 | 9 | 8 | 250 |
| 9 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | 23 | 74 | 67 | 12 | 14 | 117 | 107 | 108 | 17 | 64 | 51 | 9 | 663 |
| 10 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR | 11 | 39 | 34 | 1 | 4 | 38 | 39 | 36 | 16 | 31 | 16 | 6 | 271 |
| 11 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN | 4 | 14 | 11 | 3 | 4 | 11 | 8 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 69 |
| 12 | KOTA MANADO | 610 | 881 | 234 | 44 | 92 | 1146 | 1009 | 480 | 227 | 379 | 207 | 355 | 5664 |
| 13 | KOTA BITUNG | 54 | 121 | 31 | 3 | 80 | 147 | 165 | 102 | 29 | 73 | 49 | 49 | 903 |
| 14 | KOTA TOMOHON | 100 | 192 | 33 | 12 | 9 | 184 | 139 | 110 | 16 | 63 | 46 | 31 | 935 |
| 15 | KOTA KOTAMOBAGU | 52 | 90 | 35 | 3 | 6 | 65 | 73 | 33 | 7 | 50 | 24 | 13 | 451 |
| Total | 1387 | 2553 | 1181 | 204 | 369 | 3304 | 2856 | 1965 | 606 | 1321 | 852 | 746 | 17344 | |