Sebaran Daerah Asal Mahasiswa
No. | Provinsi | Fakultas | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kedokteran | Teknik | Pertanian | Peternakan | Perikanan Dan Ilmu Kelautan | Ekonomi Dan Bisnis | Hukum | Ilmu Sosial Dan Politik | Ilmu Budaya | Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | Kesehatan Masyarakat | Pascasarjana | |||
1 | DKI JAKARTA | 85 | 5 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 132 |
2 | JAWA BARAT | 49 | 10 | 3 | 2 | 4 | 9 | 20 | 17 | 3 | 6 | 3 | 0 | 126 |
3 | JAWA TENGAH | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |
4 | DI YOGYAKARTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | JAWA TIMUR | 47 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 60 |
6 | ACEH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | SUMATERA UTARA | 73 | 17 | 43 | 4 | 16 | 28 | 44 | 18 | 7 | 14 | 14 | 2 | 280 |
8 | SUMATERA BARAT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
9 | RIAU | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 34 |
10 | JAMBI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
11 | SUMATERA SELATAN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
12 | LAMPUNG | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
13 | KALIMANTAN BARAT | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
14 | KALIMANTAN TENGAH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
15 | KALIMANTAN SELATAN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
16 | KALIMANTAN TIMUR | 26 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 | 1 | 3 | 72 |
17 | SULAWESI UTARA | 674 | 1341 | 358 | 79 | 166 | 1482 | 1496 | 738 | 286 | 615 | 362 | 299 | 7896 |
18 | SULAWESI TENGAH | 45 | 51 | 13 | 2 | 7 | 55 | 25 | 21 | 16 | 28 | 12 | 4 | 279 |
19 | SULAWESI SELATAN | 79 | 83 | 42 | 5 | 8 | 51 | 68 | 30 | 5 | 31 | 34 | 6 | 442 |
20 | SULAWESI TENGGARA | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 26 |
21 | MALUKU | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 28 |
22 | BALI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
23 | NUSA TENGGARA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | NUSA TENGGARA TIMUR | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 |
25 | PAPUA | 22 | 33 | 24 | 13 | 10 | 47 | 11 | 21 | 23 | 15 | 14 | 2 | 235 |
26 | BENGKULU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
27 | MALUKU UTARA | 28 | 37 | 17 | 0 | 11 | 74 | 25 | 21 | 23 | 29 | 8 | 6 | 279 |
28 | BANTEN | 30 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 52 |
29 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
30 | GORONTALO | 20 | 10 | 6 | 1 | 4 | 12 | 9 | 4 | 7 | 5 | 0 | 8 | 86 |
31 | KEPULAUAN RIAU | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 27 |
32 | PAPUA BARAT | 11 | 29 | 6 | 2 | 2 | 25 | 14 | 6 | 5 | 11 | 8 | 5 | 124 |
33 | SULAWESI BARAT | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 34 |
34 | KALIMANTAN UTARA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 |
35 | LUAR NEGERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Tidak ada data | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Total | 1293 | 1655 | 534 | 110 | 237 | 1834 | 1760 | 912 | 402 | 789 | 475 | 343 | 10344 |
Sulawesi Utara
: 7,896 Mahasiswa
Manado :
2,876 Mahasiswa
( 36.42% se-Sulut )
Sebaran Daerah Asal Sulawesi Utara
No. | Provinsi | Fakultas | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kedokteran | Teknik | Pertanian | Peternakan | Perikanan Dan Ilmu Kelautan | Ekonomi Dan Bisnis | Hukum | Ilmu Sosial Dan Politik | Ilmu Budaya | Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | Kesehatan Masyarakat | Pascasarjana | |||
1 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | 20 | 59 | 37 | 9 | 7 | 81 | 72 | 51 | 14 | 39 | 20 | 23 | 432 |
2 | KABUPATEN MINAHASA | 67 | 224 | 50 | 15 | 8 | 220 | 221 | 120 | 44 | 80 | 59 | 38 | 1146 |
3 | Kab. Kep. Sangihe | 11 | 28 | 7 | 1 | 9 | 42 | 52 | 19 | 12 | 19 | 9 | 5 | 214 |
4 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | 12 | 39 | 16 | 5 | 18 | 43 | 41 | 31 | 9 | 29 | 25 | 6 | 274 |
5 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | 27 | 103 | 55 | 6 | 6 | 107 | 93 | 73 | 23 | 38 | 27 | 8 | 566 |
6 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | 39 | 86 | 22 | 6 | 11 | 122 | 136 | 58 | 17 | 50 | 24 | 27 | 598 |
7 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | 9 | 9 | 5 | 2 | 5 | 17 | 13 | 3 | 2 | 10 | 3 | 1 | 79 |
8 | Kab. Kepulauan Sitaro | 3 | 15 | 7 | 0 | 1 | 33 | 22 | 13 | 2 | 10 | 8 | 0 | 114 |
9 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | 9 | 35 | 28 | 6 | 8 | 47 | 54 | 47 | 5 | 32 | 19 | 1 | 291 |
10 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR | 2 | 19 | 13 | 1 | 1 | 11 | 23 | 17 | 5 | 13 | 11 | 1 | 117 |
11 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN | 2 | 8 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 32 |
12 | KOTA MANADO | 357 | 506 | 79 | 21 | 45 | 557 | 552 | 191 | 117 | 202 | 98 | 151 | 2876 |
13 | KOTA BITUNG | 33 | 81 | 11 | 4 | 38 | 88 | 93 | 49 | 22 | 48 | 23 | 18 | 508 |
14 | KOTA TOMOHON | 47 | 86 | 8 | 3 | 4 | 80 | 72 | 46 | 11 | 26 | 20 | 13 | 416 |
15 | KOTA KOTAMOBAGU | 36 | 43 | 15 | 0 | 4 | 30 | 48 | 15 | 3 | 16 | 16 | 7 | 233 |
Total | 674 | 1341 | 358 | 79 | 166 | 1482 | 1496 | 738 | 286 | 615 | 362 | 299 | 7896 |